Геометрия БМВ Z4 (E89) Roadster 2009-2016

20-12-2013, 02:14, посмотрело: 5113

Геометрия БМВ Z4 (E89) Roadster 2009-2016


Кузовные размеры для восстановления геометрии кузова автомобилей BMW Z4 (E89) Roadster 2009-2016. С помощью этих данных осуществляется проверка геометрии кузова Е89, с последующей рихтовкой поврежденных частей.

Выборка из заводской документации и различных стендовых баз по BMW Z4 (E89) Roadster 2009-2016 Body dimensions, стендовые размеры кузова и контрольные точки геометрии БМВ Е89.

Примеры данных из архива


Геометрия БМВ Z4 (E89) Roadster 2009-2016
Геометрия БМВ Z4 (E89) Roadster 2009-2016
Геометрия БМВ Z4 (E89) Roadster 2009-2016
Геометрия БМВ Z4 (E89) Roadster 2009-2016
Геометрия БМВ Z4 (E89) Roadster 2009-2016
Геометрия БМВ Z4 (E89) Roadster 2009-2016
Геометрия БМВ Z4 (E89) Roadster 2009-2016
Геометрия БМВ Z4 (E89) Roadster 2009-2016
Геометрия БМВ Z4 (E89) Roadster 2009-2016
Геометрия БМВ Z4 (E89) Roadster 2009-2016
Геометрия БМВ Z4 (E89) Roadster 2009-2016
Геометрия БМВ Z4 (E89) Roadster 2009-2016
Геометрия БМВ Z4 (E89) Roadster 2009-2016
Геометрия БМВ Z4 (E89) Roadster 2009-2016
Геометрия БМВ Z4 (E89) Roadster 2009-2016
Геометрия БМВ Z4 (E89) Roadster 2009-2016
Геометрия БМВ Z4 (E89) Roadster 2009-2016
Геометрия БМВ Z4 (E89) Roadster 2009-2016
Геометрия БМВ Z4 (E89) Roadster 2009-2016
Геометрия БМВ Z4 (E89) Roadster 2009-2016
Геометрия БМВ Z4 (E89) Roadster 2009-2016


Скачать контрольные размеры кузова
BMW Z4 (E89) Roadster 2009-2016



Стоимость файла: 30.00 usd


Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.